Ecocardiografía en las complicaciones de la enfermedad grave de la microcirculación coronaria
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Ecocardiografía doppler a color en Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST y coronariografía normal. |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | Dr. Rodolfo Vega Candelario |
| Asunto | Archivo complementario de ecocardiografía completa |
| Tipo | Datos complementarios |
| Descripción breve | Ecocardiografía doppler a color en Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST y coronariografía normal. Autor: Rodolfo Vega Candelario http://orcid.org/0000-0003-4459-8350. Hospital Provincial Docente Roberto Rodríguez Fernández, Morón, Ciego de Ávila, Cuba. Emails: rvc_50@infomed.sld.cu Enfermo de 37 años, dislipoproteinemia familiar y personal, sin hábitos tóxicos,dolor típico coronario, con diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST. Se le realizó coronariografía absolutamente normal.Clínica y electrocardiográficamente mantuvo cuadro.(1)Ecocardiogramapatológico.(2)Secomprobó su veracidad con estudio radioisotópicos de perfusión,(3) resonancia nuclear magnética(4) y angiotomografía cardiaca multicortes contratada.(5) PANEL A: isquemia tisular por doppler (TDI por sus siglas en inglés). PANEL B: afectación de fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI). PANEL C: hipoquinesia septo apical con tendencia aneurismática (H). Disfunción muscular papilar con insuficiencia mitral ligera (MP). PANEL D: trombo mural septo apexiano ventricular izquierdo (T). |
| Editorial | Revista Cubana de medicina Intensiva y emergencias. |
| Institución contribuyente o patrocinadora | Hospital Provincial Docente Roberto Rodríguez Fernández -Morón - Ciego de Ávila -Cuba |
| Fecha | |
| Fuente | Mis archivos |
| Idioma | español. |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 682-3492-1-SP.docx |
| Nombre del archivo original | Doc1.docx Archivo complementario. Imágenes..docx |
| Tamaño del archivo | 4MB |
| Fecha de subida | 2019-09-30 03:45 |