Ensayo DAWN: aumentando la ventana terapéutica para pacientes con infarto cerebral / DAWN Trial: increasing the therapeutic window for patients with cerebral infarction
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Ensayo DAWN: aumentando la ventana terapéutica para pacientes con infarto cerebral / DAWN Trial: increasing the therapeutic window for patients with cerebral infarction |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Rafael Moscote-Salazar; Colombia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | neurointensivismo, medicina critica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Ensayo DAWN; infarto cerebral; rt-PA |
| 4. | Descripción | Resumen | El restablecimiento del flujo sanguíneo en las áreas rescatables es el principal objetivo en el manejo del accidente cerebrovascular agudo isquémico. El ensayo DAWN fue un ensayo controlado aleatorio de tratamiento endovascular para accidente cerebrovascular isquémico. El pronóstico de los pacientes fue mejor en el grupo tratado mediante técnicas endovasculares (48.6 %) cuando fue comparado con el grupo control (13.1 %) que recibió tratamiento estándar médico. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-12-20 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revmie.sld.cu/index.php/mie/article/view/400 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias; Vol. 17, No. 1 (2018): enero-marzo |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |